PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGABAYA
DESA GUNUNG MALANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUNUNG MALANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 129 63 66
2 2 S/D 4 TAHUN 353 186 167
3 5 S/D 9 TAHUN 728 393 335
4 10 S/D 14 TAHUN 697 352 345
5 15 S/D 19 TAHUN 666 355 311
6 20 S/D 24 TAHUN 619 318 301
7 25 S/D 29 TAHUN 558 275 283
8 30 S/D 34 TAHUN 530 269 261
9 35 S/D 39 TAHUN 516 249 267
10 40 S/D 44 TAHUN 493 241 252
11 45 S/D 49 TAHUN 380 176 204
12 50 S/D 54 TAHUN 409 196 213
13 55 S/D 59 TAHUN 285 142 143
14 60 S/D 64 TAHUN 221 118 103
15 65 S/D 69 TAHUN 148 77 71
16 70 S/D 74 TAHUN 105 54 51
17 75 TAHUN KE ATAS 135 59 76
JUMLAH 6972 3523 3449
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 6974 3523 3451

15 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNG MALANG




SUPARJO
NIPD/NIP :
  GUNUNG MALANG, 15 JULI 2025
SEKRETARIS DESA GUNUNG MALANG




MOHAMAD HAFIFUDIN, S.PD.
NIPD/NIP :