PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGABAYA
DESA GUNUNG MALANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUNUNG MALANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 133 77 56
2 2 S/D 4 TAHUN 352 182 170
3 5 S/D 9 TAHUN 723 385 338
4 10 S/D 14 TAHUN 711 358 353
5 15 S/D 19 TAHUN 668 357 311
6 20 S/D 24 TAHUN 622 319 303
7 25 S/D 29 TAHUN 571 281 290
8 30 S/D 34 TAHUN 536 274 262
9 35 S/D 39 TAHUN 534 262 272
10 40 S/D 44 TAHUN 485 238 247
11 45 S/D 49 TAHUN 395 178 217
12 50 S/D 54 TAHUN 391 186 205
13 55 S/D 59 TAHUN 294 146 148
14 60 S/D 64 TAHUN 218 113 105
15 65 S/D 69 TAHUN 153 81 72
16 70 S/D 74 TAHUN 107 56 51
17 75 TAHUN KE ATAS 139 61 78
JUMLAH 7032 3554 3478
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 7034 3554 3480

09 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNG MALANG




SUPARJO
NIPD/NIP :
  GUNUNG MALANG, 09 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA GUNUNG MALANG




MOHAMAD HAFIFUDIN, S.PD.
NIPD/NIP :