Daftar Penerima
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
4 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.775 | 40,20% | 1.376 | 19,93% | 1.399 | 20,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 635 | 9,20% | 359 | 5,20% | 276 | 4,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.954 | 28,31% | 940 | 13,62% | 1.014 | 14,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 11,02% | 361 | 5,23% | 400 | 5,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 670 | 9,71% | 378 | 5,48% | 292 | 4,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 5 | 0,07% | 9 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,26% | 44 | 0,64% | 43 | 0,62% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6.903 | 100,00% | 3.466 | 50,21% | 3.437 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.903 | 100,00% | 3.466 | 50,21% | 3.437 | 49,79% |
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran