rss_feed

Desa Gunung Malang

Jalan Raya Sambelia - Aik Manis
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83655

087825971665| 081918122532| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • SUPARJO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Mei 2023 18:56:04
  • MOHAMAD HAFIFUDIN, S.Pd.

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juli 2024 05:44:11
  • WAWAN SUPRIADI, S.Kom.

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 18:31:00
  • SUKRIYADI. HR

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Februari 2024 15:23:08
  • SAIFUL MARJAN

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • SAHIRMAN ISMAIL

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 09:01:42
  • RIDHA HARIANI

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Juli 2024 09:29:08
  • SUHAENI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juli 2024 09:43:19
  • INDRAWATI MAKIYAH

    Staf Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 09:10:19
  • BUDIONO

    Staf Perencanaan

    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 07:23:35
  • ISHAK

    Kawil Batu Beserung

    Tidak Ada di Kantor
  • JUNAEDI

    Kawil Menanga Baris

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Oktober 2023 16:23:08
  • MUH. ZAENUDDIN ABD MAJID

    Kawil Permatan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Juli 2024 07:12:00
  • AHMAD HILMI

    Kawil Tanjung Sanggar

    Tidak Ada di Kantor
  • RAHMAN, S.Pd.

    Kawil Leper

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2024 07:13:12
  • AHMAD ZULHAKIM

    Kawil Lombok Baru

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 19:55:37
  • SUKMA AGUNG MARDIKA

    Kawil Aik Manis

    Tidak Ada di Kantor
  • RIYA ANITA

    Staf Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 08:25:51
  • SAFARDI

    Operator

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WIBSITE RESMI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
4 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
15 Orang
Pindah
7 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

23

Minggu Ini

108

Bulan Ini

122

Bulan Lalu

969

Tahun Ini

1,062

Tahun Lalu

3,889

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Gunung Malang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Gunung Malang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.902 42,29% 1.453 21,17% 1.449 21,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 668 9,73% 2 0,03% 666 9,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 744 10,84% 437 6,37% 307 4,47%
4 PENSIUNAN 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,28% 16 0,23% 3 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,31% 1 0,01% 20 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 1.259 18,35% 660 9,62% 599 8,73%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 162 2,36% 158 2,30% 4 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,34% 19 0,28% 4 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,09% 2 0,03% 4 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 83 1,21% 62 0,90% 21 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 212 3,09% 106 1,54% 106 1,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 31 0,45% 12 0,17% 19 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 47 0,68% 6 0,09% 41 0,60%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 629 9,17% 471 6,86% 158 2,30%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.862 100,00% 3.447 50,23% 3.415 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.862 100,00% 3.447 50,23% 3.415 49,77%
Diperbarui : 24 Juli 2024 10:07:59
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.882.020.911,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.067.095.000,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -70.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 43.308.118,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.155.033.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 148.056.916,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 523.462.877,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 12.160.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.366.535.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 161.500.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.760.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 537.300.000,00
0 %