rss_feed

Desa Gunung Malang

Jalan Raya Sambelia - Aik Manis
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83655

087825971665| 081918122532| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • SUPARJO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MOHAMAD HAFIFUDIN, S.Pd.

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 September 2024 08:41:12
  • WAWAN SUPRIADI, S.Kom.

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 10:01:46
  • SUKRIYADI. HR

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Agustus 2024 08:01:44
  • SAIFUL MARJAN

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • SAHIRMAN ISMAIL

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • RIDHA HARIANI

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Agustus 2024 11:55:01
  • SUHAENI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Agustus 2024 09:24:07
  • INDRAWATI MAKIYAH

    Staf Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 09:39:23
  • BUDIONO

    Staf Perencanaan

    Login Terakhir:
    09 September 2024 11:50:37
  • ISHAK

    Kawil Batu Beserung

    Tidak Ada di Kantor
  • JUNAEDI

    Kawil Menanga Baris

    Tidak Ada di Kantor
  • MUH. ZAENUDDIN ABD MAJID

    Kawil Permatan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 September 2024 07:56:12
  • AHMAD HILMI

    Kawil Tanjung Sanggar

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Agustus 2024 09:53:48
  • RAHMAN, S.Pd.

    Kawil Leper

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD ZULHAKIM

    Kawil Lombok Baru

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 10:57:46
  • SUKMA AGUNG MARDIKA

    Kawil Aik Manis

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Agustus 2024 10:18:38
  • RIYA ANITA

    Staf Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 September 2024 08:07:54
  • SAFARDI

    Operator

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WIBSITE RESMI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
5 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
21 Orang
Pindah
13 Orang

3

Hari Ini

0

Kemarin

3

Minggu Ini

9

Bulan Ini

133

Bulan Lalu

874

Tahun Ini

719

Tahun Lalu

3,056

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Gunung Malang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Gunung Malang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.917 42,43% 1.462 21,27% 1.455 21,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 673 9,79% 2 0,03% 671 9,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 738 10,73% 435 6,33% 303 4,41%
4 PENSIUNAN 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,28% 16 0,23% 3 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,31% 1 0,01% 20 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 1.259 18,31% 659 9,59% 600 8,73%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 162 2,36% 158 2,30% 4 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,33% 19 0,28% 4 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,09% 2 0,03% 4 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 84 1,22% 63 0,92% 21 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 210 3,05% 105 1,53% 105 1,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 31 0,45% 12 0,17% 19 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 47 0,68% 6 0,09% 41 0,60%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 629 9,15% 470 6,84% 159 2,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.875 100,00% 3.452 50,21% 3.423 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.875 100,00% 3.452 50,21% 3.423 49,79%
Diperbarui : 09 September 2024 14:00:19
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.882.020.911,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.067.095.000,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -70.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 43.308.118,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.155.033.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 148.056.916,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 523.462.877,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 12.160.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.366.535.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 161.500.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.760.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 537.300.000,00
0 %