You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gunung Malang
Desa Gunung Malang

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WIBSITE RESMI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Batu Beserung , Ketua ISHAK 371 1195 600 595
1 RW 000 367 1182 592 590
1 RT 001 , Ketua SAMSUL HADI 62 205 95 110
2 RT 002 , Ketua AMAQ SUPIATUN 68 221 115 106
3 RT 003 59 187 96 91
4 RT 004 , Ketua LALU JAELANI 73 249 128 121
5 RT 005 , Ketua SAHARUDIN 104 318 157 161
2 Dusun Aik Manis , Ketua WAWAN SUPRIADI 452 1351 662 689
1 RW 000 448 1344 658 686
1 RT 001 , Ketua AMAQ HAMZARWADI 54 162 78 84
2 RT 002 , Ketua SAFARI 52 158 75 83
3 RT 003 , Ketua ISMAIL 44 126 64 62
4 RT 004 , Ketua MARJAN 65 194 88 106
5 RT 005 , Ketua SUPAWARDI 55 174 86 88
6 RT 006 , Ketua AMAQ MURSANAH 46 140 64 76
7 RT 007 , Ketua ABD. HANAN 60 175 93 82
8 RT 008 , Ketua DULHAIR 71 213 109 104
3 Dusun Leper , Ketua RAHMAN 341 1076 549 527
1 RW 000 339 1071 547 524
1 RT 001 , Ketua AQ. SRI RATNAWATI 44 134 67 67
2 RT 002 , Ketua AMAQ MUNAWIR 40 117 56 61
3 RT 003 , Ketua AMAQ ALDI SAPUTRA 52 194 97 97
4 RT 004 , Ketua ABD. RAHMAN 30 103 55 48
5 RT 005 , Ketua RASIDI 52 152 77 75
6 RT 006 , Ketua AMAQ MARIA ULFA 41 125 66 59
7 RT 007 , Ketua JALALUDIN 79 245 128 117
4 Dusun Lombok Baru , Ketua AHMAD ZULHAKIM 289 844 440 404
1 RW 000 289 844 440 404
1 RT 001 , Ketua SUBIANTO 101 307 161 146
2 RT 002 , Ketua SURYA PATI 68 223 115 108
3 RT 003 , Ketua MOH. PAHRUL AKBAR 119 310 161 149
5 Dusun Menanga Baris , Ketua JUNAEDI 282 917 461 456
1 RW 000 282 917 461 456
1 RT 001 , Ketua SEGEP 111 351 175 176
2 RT 002 , Ketua SELAMET RIADI 71 230 125 105
3 RT 003 , Ketua MOH. SAPRI 64 215 102 113
4 RT 004 , Ketua SUPIANDI 36 121 59 62
6 Dusun Permatan , Ketua MUH. ZAENUDDIN ABD MAJID 312 932 462 470
1 RW 000 312 932 462 470
1 RT 001 , Ketua NUR SAMSUDIN 72 223 114 109
2 RT 002 , Ketua BADARUDIN 66 211 107 104
3 RT 003 , Ketua SAHDAN 46 124 60 64
4 RT 004 , Ketua SAHABUDIN 33 96 43 53
5 RT 005 , Ketua SAWALUDIN 94 275 137 138
7 Dusun Tanjung Sanggar , Ketua SUKRIYADI. HR 166 515 258 257
1 RW 000 166 515 258 257
1 RT 001 , Ketua JULMADRIANTO 38 112 57 55
2 RT 002 64 208 106 102
3 RT 003 , Ketua SANUSI 31 90 40 50
4 RT 004 , Ketua SUBHAN 33 105 55 50
TOTAL 2213 6830 3432 3398

APBD 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.882.020.911,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.067.095.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -70.000.000,00
0%

APBD 2021 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 43.308.118,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 2.155.033.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 148.056.916,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 523.462.877,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 12.160.000,00
0%

APBD 2021 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 1.366.535.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 161.500.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 1.760.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 537.300.000,00
0%