Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
7 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Bantuan Sosial Tunai BLT-DD 2023 | 124 | 1,80% | 49 | 0,71% | 75 | 1,09% |
2 | Bantuan Sosial Tunai BPNT Tahap I dan II 2023 | 288 | 4,17% | 44 | 0,64% | 244 | 3,54% |
3 | BPNT PKH Agustus 2023 | 50 | 0,72% | 5 | 0,07% | 45 | 0,65% |
4 | BANTUAN YAPI - POS INDONESIA | 14 | 0,20% | 6 | 0,09% | 8 | 0,12% |
5 | BLT EL-NINO ALOKASI NOV-DES 2023 | 116 | 1,68% | 15 | 0,22% | 101 | 1,46% |
6 | YTIM PIATU | 13 | 0,19% | 5 | 0,07% | 8 | 0,12% |
7 | BANTUAN PKH BPNT TAHAP I 2024 | 150 | 2,17% | 27 | 0,39% | 123 | 1,78% |
8 | Bantuan Sosial Tunai BPNT MURNI TAHAP 2 TAHUN 2024 | 87 | 1,26% | 13 | 0,19% | 74 | 1,07% |
9 | Bantuan Sosial Tunai PKH BPNT TAHAP 2 TAHUN 2024 | 49 | 0,71% | 5 | 0,07% | 44 | 0,64% |
10 | Bantuan Sosial Tunai PKH Tahap II 2024 | 55 | 0,80% | 12 | 0,17% | 43 | 0,62% |
PENERIMA | 545 | 7,90% | 118 | 1,71% | 427 | 6,19% | |
BUKAN PENERIMA | 6.374 | 92,36% | 3.350 | 48,54% | 3.024 | 43,82% | |
TOTAL | 6.901 | 100,00% | 3.464 | 50,20% | 3.437 | 49,80% |
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran