Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
7 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD Gelombang 1 Tahap 3 | 105 | 4,67% | 64 | 2,85% | 37 | 1,65% |
2 | BLT DD Tahap 1 dan 2 | 333 | 14,82% | 229 | 10,19% | 101 | 4,49% |
3 | BLT DD TAHAP IV DAN V TAHUN 2021 | 100 | 4,45% | 28 | 1,25% | 72 | 3,20% |
4 | BLT DD TAHAP VII VIII DAN IX TAHUN 2021 | 100 | 4,45% | 24 | 1,07% | 76 | 3,38% |
5 | BLT DD TAHAP VI TAHUN 2021 | 100 | 4,45% | 26 | 1,16% | 74 | 3,29% |
6 | BLT DD Tahap I II dan III Tahun 2021 | 100 | 4,45% | 30 | 1,34% | 69 | 3,07% |
7 | BLT DD TAHAP X XI DAN XII TAHUN 2021 | 100 | 4,45% | 23 | 1,02% | 77 | 3,43% |
8 | BLT DD TAHAP I TAHUN 2022 | 157 | 6,99% | 48 | 2,14% | 109 | 4,85% |
PENERIMA | 435 | 19,36% | 270 | 12,02% | 163 | 7,25% | |
BUKAN PENERIMA | 1.863 | 82,91% | 1.491 | 66,36% | 374 | 16,64% | |
TOTAL | 2.247 | 100,00% | 1.726 | 76,81% | 521 | 23,19% |
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran