Daftar Penerima
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
5 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.750 | 40,00% | 1.360 | 19,78% | 1.390 | 20,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 639 | 9,29% | 362 | 5,27% | 277 | 4,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.953 | 28,41% | 938 | 13,64% | 1.015 | 14,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 755 | 10,98% | 360 | 5,24% | 395 | 5,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 670 | 9,75% | 378 | 5,50% | 292 | 4,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 5 | 0,07% | 9 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,27% | 44 | 0,64% | 43 | 0,63% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6.875 | 100,00% | 3.450 | 50,18% | 3.425 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.875 | 100,00% | 3.450 | 50,18% | 3.425 | 49,82% |
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran