087825971665| 081918122532| mail_outline [email protected]
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2618 | 38,98% | 1298 | 19,33% | 1320 | 19,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 650 | 9,68% | 363 | 5,41% | 287 | 4,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1953 | 29,08% | 942 | 14,03% | 1011 | 15,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 750 | 11,17% | 357 | 5,32% | 393 | 5,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 645 | 9,60% | 376 | 5,60% | 269 | 4,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,09% | 2 | 0,03% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,18% | 4 | 0,06% | 8 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 1,22% | 41 | 0,61% | 41 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6716 | 100,00% | 3383 | 50,37% | 3333 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6716 | 100,00% | 3383 | 50,37% | 3333 | 49,63% |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
14 Orang |
Kematian |
6 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
22 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran