Daftar Penerima
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
7 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.773 | 40,18% | 1.375 | 19,92% | 1.398 | 20,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 633 | 9,17% | 358 | 5,19% | 275 | 3,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.956 | 28,34% | 940 | 13,62% | 1.016 | 14,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 11,03% | 361 | 5,23% | 400 | 5,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 670 | 9,71% | 378 | 5,48% | 292 | 4,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 5 | 0,07% | 9 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,26% | 44 | 0,64% | 43 | 0,62% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6.901 | 100,00% | 3.464 | 50,20% | 3.437 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.901 | 100,00% | 3.464 | 50,20% | 3.437 | 49,80% |
local_offer Desa Gunung Malang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran